料金プラン
AiCmoは、マーケティングに必要なものが最初から全部入り。
無料プランでも、LP作成もメルマガ配信も会員サイトも自動ファネルも、ぜんぶ使えます。
有料プランは、保存できる容量とファネルの幅を広げるためのものです。
主要な機能は、無料プランからぜんぶ使えます。
| 無料 | ベーシック | ビジネス | |
|---|---|---|---|
| 月額料金(税抜) | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 |
| LP作成 | |||
| LPの作成(何枚でも) | ○ | ○ | ○ |
| メルマガ配信(公式LINE) | |||
| 一斉配信・ステップ配信・リマインド配信 | ○ | ○ | ○ |
| 1対1トーク | ○ | ○ | ○ |
| 会員サイト | |||
| 会員サイトの作成(何個でも) | ○ | ○ | ○ |
| 自動ファネル | |||
| 自動導線・ファネル・配信設計 | ○ | ○ | ○ |
| ファネルの種類 | VSL・個別相談 | +オートウェビナー | +オートウェビナー |
| 業種別テンプレート | — | 美容室・サロン・整体院 | 美容室・サロン・整体院 |
| 顧客管理 | |||
| 読者管理・ラベル管理 | ○ | ○ | ○ |
| リッチメニュー・イベントフォーム | ○ | ○ | ○ |
| 商品管理・決済 | ○ | ○ | ○ |
| 複数アカウント登録・一斉配信 | ○ | ○ | ○ |
| メディア管理 | |||
| 保存容量 | 5GB | 300GB | 1,000GB |
| データの保存期間 | 180日 | 180日 | 180日 |
迷ったら、まずは無料から。あとからいつでも変更できます。
表示はすべて税抜価格です。無料プランは、ご自身でアップグレードしない限り課金は発生しません。
まずは無料で、
仕組みが完成する感覚を試してください。